Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http:/livroaberto.ibict.br/handle/123456789/676Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-12T17:44:55Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-12T17:44:55Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação: principais resultados e avanços: 2007 – 2010. Brasília: MCT, 2010. 168 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://livroaberto.ibict.br/handle/1/676 | - |
| dc.description | 168 p. Plano de ação. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação 2007-2010 (PACTI), anunciado em novembro de 2007, constitui um importante instrumento de orientação das ações de Estado para essas atividades, na medida em que delineia programas e direciona o aporte de recursos numa abordagem sistêmica e estratégica. | pt_BR |
| dc.language.iso | pot | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
| dc.subject | Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
| dc.title | Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação: principais resultados e avanços: 2007 – 2010 | pt_BR |
| dc.type | book | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão da Informação em C&T | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação_principais resultados e avanços_2007-2010.pdf | Documento em pdf | 6,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
